ชิปป้า ยูไนเต็ด(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ออร์แลนโด้ ไพเรตส์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โกลเดน แอร์โรว์(สำรอง) | 0-2 | สเตลเลนบอช เอฟซี (สำรอง) |
TS Galaxy Reserves | 1-2 | อามาซูลู(สำรอง) |
ชิปป้า ยูไนเต็ด(สำรอง) | 0-2 | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์(สำรอง) |
Marumo Gallants Reserves | 3-2 | Magesi FC Reserves |
ไกเซอร์ ชีฟ(สำรอง) | 0-2 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส(สำรอง) |